サステナビリティの目標(長期ビジョン「Good Foods 2030」/中期経営計画「Good Foods Recipe1」)
基準年度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
合計 | t-CO2 | 363,298 | 361,329 | 358,153 | 342,200 | 319,067 | 340,583 | ||
基準年度比 | % | - | 99.5% | 98.6% | 94.2% | 87.8% | 93.7% | ||
日本 | t-CO2 | 245,404 | 240,678 | 235,296 | 220,199 | 206,928 | 221,767 | ||
参考 生産量 |
t | 400,511 | 394,520 | 378,066 | 367,305 | 357,829 | 393,926 | ||
海外 | t-CO2 | 117,894 | 120,651 | 122,857 | 122,001 | 112,139 | 118,816 | ||
アジア | t-CO2 | 13,378 | 13,038 | 11,449 | 12,298 | 13,027 | 11,814 | ||
欧州 | t-CO2 | 10,548 | 10,606 | 16,403 | 15,874 | 18,521 | 19,572 | ||
北米 | t-CO2 | 51,938 | 51,304 | 54,818 | 52,465 | 47,859 | 53,204 | ||
南米 | t-CO2 | 42,030 | 45,703 | 40,187 | 41,364 | 32,732 | 34,226 | ||
参考 生産量 |
t | 402,773 | 422,045 | 438,092 | 429,406 | 407,938 | 484,943 |
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 原単位分母 生産量(kg-CO2/t) | 370 | 366 | 364 | 349 | 340 | 343 | |
原単位分母 活動量(kg-CO2/t) | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
原単位分母 投餌量(kg-CO2/t) | 64 | 61 | 72 | 78 | 77 | 85 | ||
原単位分母 航海日数(kg-CO2/日) | 23,531 | 21,717 | 23,500 | 24,284 | 23,944 | 25,967 | ||
原単位分母 工数(kg-CO2/千人h) | 2,615 | 1,985 | 2,223 | 2,307 | 2,305 | 3,023 | ||
原単位分母 延べ床面積(kg-CO2/m2) | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
原単位分母 走行距離(kg-CO2/千km) | 846 | 855 | 840 | 839 | 881 | 930 | ||
参考 生産量 |
t | 400,511 | 394,520 | 378,066 | 367,305 | 357,829 | 393,926 |
基準年度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
合計 | t-CO2 | 363,298 | 361,329 | 358,153 | 342,200 | 319,067 | 340,583 | |
日本 | t-CO2 | 245,404 | 240,678 | 235,296 | 220,199 | 206,928 | 221,767 | |
購入電力 | t-CO2 | 118,010 | 109,188 | 105,254 | 99,285 | 92,342 | 101,551 | |
購入蒸気 | t-CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
重油 | t-CO2 | 59,564 | 62,027 | 63,269 | 57,470 | 54,019 | 52,272 | |
都市ガス | t-CO2 | 44,058 | 44,865 | 43,218 | 41,653 | 39,610 | 41,220 | |
LPG | t-CO2 | 8,731 | 8,912 | 8,491 | 7,163 | 7,099 | 11,397 | |
軽油 | t-CO2 | 7,313 | 7,641 | 7,601 | 7,707 | 7,353 | 7,930 | |
天然ガス | t-CO2 | 4,394 | 4,069 | 3,981 | 3,730 | 3,546 | 3,855 | |
灯油 | t-CO2 | 1,865 | 2,694 | 2,399 | 2,152 | 1,965 | 2,414 | |
ガソリン | t-CO2 | 1,470 | 1,283 | 1,083 | 1,038 | 995 | 913 | |
海外 | t-CO2 | 117,894 | 120,651 | 122,857 | 122,001 | 112,139 | 118,816 | |
購入電気 | t-CO2 | 35,583 | 36,463 | 34,189 | 35,554 | 26,673 | 24,182 | |
購入蒸気 | t-CO2 | 0 | 0 | 85 | 109 | 65 | 0 | |
重油 | t-CO2 | 4,145 | 5,009 | 3,593 | 3,266 | 3,421 | 4,459 | |
都市ガス | t-CO2 | 7,848 | 8,407 | 12,280 | 12,329 | 12,363 | 13,767 | |
LPG | t-CO2 | 1,447 | 1,735 | 1,694 | 1,338 | 1,875 | 1,839 | |
軽油 | t-CO2 | 62,386 | 62,450 | 64,207 | 62,437 | 58,811 | 66,179 | |
天然ガス | t-CO2 | 6,345 | 6,446 | 6,671 | 6,720 | 6,437 | 6,634 | |
灯油 | t-CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ガソリン | t-CO2 | 140 | 141 | 138 | 248 | 220 | 262 | |
液体窒素 | t-CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,274 | 1,494 |
基準年度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
合計 | t-CO2 | 363,298 | 361,329 | 358,153 | 342,200 | 319,067 | 340,583 | |
日本 | t-CO2 | 245,404 | 240,678 | 235,296 | 220,199 | 206,928 | 221,767 | |
水産(漁業) | t-CO2 | 46,696 | 48,612 | 51,353 | 46,744 | 44,160 | 44,392 | |
水産(加工/養殖) | t-CO2 | 25,280 | 23,754 | 23,938 | 24,273 | 21,341 | 23,672 | |
食品 | t-CO2 | 113,132 | 110,130 | 106,218 | 100,889 | 98,618 | 109,417 | |
ファインケミカル | t-CO2 | 23,789 | 23,591 | 20,940 | 17,018 | 14,018 | 13,908 | |
物流 | t-CO2 | 27,353 | 24,674 | 24,757 | 24,550 | 22,636 | 24,135 | |
その他 | t-CO2 | 9,154 | 9,917 | 8,091 | 6,725 | 6,155 | 6,242 | |
海外 | t-CO2 | 117,894 | 120,651 | 122,857 | 122,001 | 112,139 | 118,816 | |
水産(漁業) | t-CO2 | 25,417 | 25,580 | 22,124 | 22,398 | 21,521 | 23,555 | |
水産(加工/養殖) | t-CO2 | 59,899 | 62,691 | 64,145 | 64,137 | 52,598 | 56,145 | |
食品 | t-CO2 | 32,578 | 32,380 | 36,438 | 35,291 | 37,921 | 39,116 | |
ファインケミカル | t-CO2 | 0 | 0 | 150 | 175 | 99 | 0 |
基準年度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
合計 | t-CO2 | 363,298 | 361,329 | 358,153 | 342,200 | 319,067 | 340,583 | |
Scope 1 | t-CO2 | 209,705 | 215,678 | 218,625 | 207,252 | 197,713 | 213,356 | |
日本 | t-CO2 | 127,394 | 131,490 | 130,042 | 120,914 | 114,586 | 120,216 | |
海外 | t-CO2 | 82,311 | 84,188 | 88,583 | 86,338 | 83,127 | 93,140 | |
Scope 2 | t-CO2 | 153,593 | 145,651 | 139,528 | 134,948 | 121,354 | 127,227 | |
日本 | t-CO2 | 118,010 | 109,188 | 105,254 | 99,285 | 92,342 | 101,551 | |
海外 | t-CO2 | 35,583 | 36,463 | 34,274 | 35,663 | 29,012 | 25,676 |
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | t-CO2 | 2,282,923 | 2,545,561 | 2,526,262 | 2,780,681 | |
カテゴリー1 | 購入した製品・サービス | t-CO2 | 2,056,442 | 2,316,906 | 2,297,014 | 2,514,377 |
カテゴリー2 | 資本財 | t-CO2 | 71,005 | 79,343 | 81,241 | 107,296 |
カテゴリー3 | Scope 1、2に含まれない燃料及びエネルギー活動 | t-CO2 | 60,913 | 63,191 | 61,779 | 65,650 |
カテゴリー4 | 輸送、配送(上流) | t-CO2 | 73,788 | 66,819 | 62,181 | 68,035 |
カテゴリー5 | 事業から出る廃棄物 | t-CO2 | 9,790 | 8,110 | 13,396(注) | 14,545(注) |
カテゴリー6 | 出張 | t-CO2 | 1,226 | 1,256 | 1,228 | 1,317 |
カテゴリー7 | 雇用者の通勤 | t-CO2 | 3,197 | 3,277 | 3,206 | 3,428 |
カテゴリー8 | リース資産(上流) | t-CO2 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
カテゴリー9 | 輸送、配送(下流) | t-CO2 | 除外 | 除外 | 除外 | 除外 |
カテゴリー10 | 販売した製品の加工 | t-CO2 | 除外 | 除外 | 除外 | 除外 |
カテゴリー11 | 販売した製品の使用 | t-CO2 | 除外 | 除外 | 除外 | 除外 |
カテゴリー12 | 販売した製品の廃棄 | t-CO2 | 6,562 | 6,659 | 6,217 | 6,032 |
カテゴリー13 | リース資産(下流) | t-CO2 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
カテゴリー14 | フランチャイズ | t-CO2 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
カテゴリー15 | 投資 | t-CO2 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
(注):2022年度より対象範囲を変更しました。
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | GJ | 7,134,853 | 7,329,537 | 7,111,765 | 6,976,811 | 6,974,474 | ||
日本 | GJ | 4,641,927 | 4,561,995 | 4,359,806 | 4,167,282 | 4,172,433 | ||
購入電力 | GJ | 2,443,750 | 2,395,735 | 2,338,921 | 2,250,556 | 2,050,076 | ||
購入蒸気 | GJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A重油 | GJ | 895,051 | 912,966 | 829,295 | 779,498 | 738,650 | ||
都市ガス | GJ | 899,687 | 866,673 | 835,295 | 794,322 | 826,610 | ||
LPG | GJ | 150,958 | 143,828 | 121,339 | 120,247 | 194,279 | ||
軽油 | GJ | 111,442 | 110,862 | 112,405 | 107,242 | 115,034 | ||
天然ガス | GJ | 82,207 | 80,422 | 75,357 | 71,627 | 75,645 | ||
灯油 | GJ | 39,713 | 35,364 | 31,732 | 28,968 | 35,211 | ||
ガソリン | GJ | 19,118 | 16,145 | 15,464 | 14,821 | 13,313 | ||
魚油 | GJ | - | - | - | - | 103,440 | ||
廃油 | GJ | - | - | - | - | 1,239 | ||
大豆油 | GJ | - | - | - | - | 4,528 | ||
太陽光発電 | GJ | - | - | - | - | 14,408 | ||
海外 | GJ | 2,492,926 | 2,767,542 | 2,751,959 | 2,809,529 | 2,802,041 | ||
購入電力 | GJ | 1,177,447 | 1,363,746 | 1,400,845 | 1,442,779 | 1,307,151 | ||
購入蒸気 | GJ | 0 | 1,417 | 1,817 | 1,083 | 0 | ||
重油 | GJ | 72,296 | 51,847 | 47,116 | 49,344 | 63,073 | ||
都市ガス | GJ | 168,896 | 246,758 | 247,744 | 248,371 | 276,074 | ||
LPG | GJ | 29,413 | 28,702 | 22,657 | 31,750 | 30,833 | ||
軽油 | GJ | 912,529 | 938,278 | 892,321 | 859,334 | 959,870 | ||
天然ガス | GJ | 130,234 | 134,753 | 135,757 | 130,032 | 130,107 | ||
灯油 | GJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ガソリン | GJ | 2,111 | 2,041 | 3,702 | 3,287 | 3,825 | ||
液体窒素 | GJ | 0 | 0 | 0 | 43,549 | 24,784 | ||
魚油 | GJ | - | - | - | - | 25 | ||
廃油 | GJ | - | - | - | - | 724 | ||
太陽光発電 | GJ | - | - | - | - | 5,575 |
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
再生可能エネルギー由来の購入電力 | 日本 | MWh | 0 | 0 | 5,699 | 7,437 |
海外 | MWh | 0 | 10,821 | 31,622 | 37,709 | |
太陽光発電 | 日本 | MWh | 78 | 977 | 3,490 | 3,987 |
海外 | MWh | 557 | 1,263 | 1,294 | 1,549 | |
再生可能エネルギー電力比率 | 日本 | % | 0.0% | 0.5% | 4.0% | 4.7% |
海外 | % | 0.4% | 8.5% | 22.5% | 26.0% |
基準年度 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
合計 | 千㎥ | 3,885 | 3,938 | 3,988 | 10,112 | 10,671 | 11,105 | 10,524 | 9,493 | 11,007 | |
日本 | 千㎥ | 3,885 | 3,938 | 3,988 | 4,279 | 4,184 | 3,957 | 3,843 | 3,711 | 4,276 | |
原単位(注1) | 原単位分母_生産量(㎥/t) | 10.3 | 10.5 | 10.3 | 10.1 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 10.4 | |
基準年度比(原単位)(注2) | % | - | 103% | 101% | 99% | 98% | 97% | 97% | 96% | 101% | |
参考 生産量 | t | 360,190 | 355,098 | 365,024 | 400,511 | 394,520 | 378,066 | 367,305 | 357,829 | 393,926 | |
海外 | 千㎥ | - | - | - | 5,833 | 6,487 | 7,148 | 6,681 | 5,782 | 6,731 | |
アジア | 千㎥ | - | - | - | 634 | 668 | 455 | 469 | 484 | 503 | |
欧州 | 千㎥ | - | - | - | 253 | 553 | 854 | 780 | 695 | 890 | |
北米 | 千㎥ | - | - | - | 4,729 | 4,997 | 5,587 | 5,151 | 4,332 | 4,988 | |
南米 | 千㎥ | - | - | - | 217 | 269 | 252 | 281 | 271 | 350 | |
参考 生産量 | t | - | - | - | 402,773 | 422,045 | 438,092 | 429,406 | 407,938 | 484,943 |
(注1):2022年度水使用量の95.0%を占める生産工場(生産量)の原単位となっています。
(注2):原単位結果の算出には、生産量のほか、冷蔵庫における活動量などを使用しています。
基準年度 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
合計 | 千㎥ | 3,885 | 3,938 | 3,988 | 10,112 | 10,671 | 11,105 | 10,524 | 9,493 | 11,007 | |
日本 | 千㎥ | 3,885 | 3,938 | 3,988 | 4,279 | 4,184 | 3,957 | 3,843 | 3,711 | 4,276 | |
市水 | 千㎥ | 1,092 | 1,120 | 1,189 | 1,232 | 1,112 | 1,056 | 997 | 901 | 1,155 | |
井戸水 | 千㎥ | 2,023 | 2,059 | 1,992 | 2,144 | 2,209 | 2,097 | 2,095 | 2,114 | 2,407 | |
工業用水 | 千㎥ | 770 | 759 | 807 | 902 | 864 | 805 | 752 | 696 | 714 | |
海外 | 千㎥ | - | - | - | 5,833 | 6,487 | 7,148 | 6,681 | 5,782 | 6,731 | |
市水 | 千㎥ | - | - | - | 528 | 824 | 1,048 | 978 | 890 | 1,101 | |
井戸水 | 千㎥ | - | - | - | 335 | 340 | 258 | 278 | 318 | 296 | |
工業用水 | 千㎥ | - | - | - | 1,542 | 1,534 | 1,428 | 1,674 | 1,306 | 1,418 | |
川水 | 千㎥ | - | - | - | 194 | 242 | 231 | 255 | 249 | 340 | |
その他 | 千㎥ | - | - | - | 17 | 22 | 18 | 21 | 17 | 0 | |
海水 | 千㎥ | - | - | - | 3,217 | 3,525 | 4,165 | 3,475 | 3,002 | 3,576 | |
雨水 | 千㎥ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
排水先 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | - | 千㎥ | 226 | 257 | 264 | 275 | 256 |
海外 | 川/海/運河 | 千㎥ | - | 4,359 | 3,933 | 3,493 | 3,812 |
下水道 | 千㎥ | - | 224 | 249 | 266 | 419 |
集計範囲:国内はニッスイ個別。海外はすべての連結会社
集計内容:公共水域へ排出される生産工場の生産排水
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | COD | t | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.8 |
BOD | t | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | |
T-N | t | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
T-P | t | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
集計範囲:ニッスイ個別
集計内容:公共水域へ排出される生産工場の生産排水
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | t | 44,008 | 41,815 | 39,735 | 36,632 | 33,729 | 37,394 | ||
原単位(注1) | 原単位分母_生産量(kg/t) | 99.8 | 94.4 | 92.2 | 85.8 | 81.9 | 83.6 | ||
リサイクル量(注2) | t | 42,644 | 40,619 | 38,422 | 35,588 | 32,826 | 35,853 | ||
リサイクル率(注2) | % | 98% | 99% | 98% | 99% | 99% | 98% | ||
非リサイクル量(注2) | t | 731 | 606 | 629 | 376 | 365 | 893 |
集計範囲:ニッスイ国内グループ
(注1):2022年度廃棄物発生量の86.9%を占める生産工場(生産量)の原単位となっています。
(注2):リサイクル量、リサイクル率、非リサイクル量は一般廃棄物を除き算出しています。リサイクルにはサーマルリサイクルが含まれます。
基準年度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
日本(注1) | t | 9,566 | 9,984 | 9,116 | 7,904 | 7,658 | 7,438 | 8,183 | |
原単位(注2) | 原単位分母_生産量(kg/t) | 26.0 | 24.7 | 22.9 | 20.7 | 20.6 | 20.5 | 20.6 | |
基準年度比(原単位)(注3) | % | - | 95% | 88% | 80% | 80% | 79% | 80% | |
参考 生産量 | t | 365,024 | 400,511 | 394,520 | 378,066 | 367,305 | 357,829 | 393,926 |
集計範囲:ニッスイ国内グループ
(注1):自助努力で削減できない動植物性残渣(原材料処理工程で必然的に発生する非可食部分、養殖魚における斃死魚)は除外しています。
(注2):2022年度フードロス発生量の98.8%を占める生産工場(生産量)の原単位となっています。
(注3):原単位結果の算出には、生産量のほか、冷蔵庫における活動量などを使用しています。
基準年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
日本 | t | 438 | 552 | 515 | 397 | |
基準年度比 | % | - | 126% | 118% | 91% |
集計範囲:ニッスイ個別
基準年度 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |||
日本 | プラスチック | t | 3,675 | 3,852 | 3,980 | 4,074 | 4,158 | 4,374 | 4,456 | 3,939 | |
原単位(注) | 原単位分母_販売重量 (kg/t) | 42.1 | 41.9 | 41.3 | 40.2 | 39.0 | 39.5 | 39.4 | 37.7 | ||
基準年度比(原単位) | % | ‐ | 100% | 98% | 96% | 93% | 94% | 94% | 90% | ||
紙 | t | - | - | - | 356 | 347 | 356 | 416 | 627 | ||
ビン | t | - | - | - | 3,397 | 3,438 | 3,122 | 3,476 | 3,176 |
集計範囲:ニッスイ個別
(注):容器包装リサイクル法(日本)で容器包装として指定されているもの(家庭から排出される容器や包装)。
基準年度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
日本 | t | 6,138 | 6,441 | 6,154 | 5,420 | 5,205 | 4,862 | 5,530 | |
原単位 | 原単位分母_生産量(kg/t) | 16.8 | 16.1 | 15.6 | 14.3 | 14.2 | 13.6 | 14.0 | |
基準年度比(原単位) | % | - | 96% | 93% | 85% | 84% | 81% | 84% |
集計範囲:ニッスイ国内グループ
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | Nox | t | 11.9 | 7.9 | 11.5 | 7.1 | 10.0 |
Sox | t | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
煤塵 | t | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
集計範囲:ニッスイ個別
集計内容:大気汚染防止法のばい煙発生施設にあたる電熱面積10m²以上、または、燃焼能力50リットル/時以上のボイラーから排出される排出量
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | フロン漏洩量 | t-CO2 | 2,671 | 2,981 | 1,808 | 1,322 | 2,015 |
集計範囲:ニッスイ個別
従業員・・・・・直接雇用の社員、AS職員(部署単位で直接雇用している従業員)
臨時従業員・・・直接雇用の契約社員、嘱託従業員およびパートなどの臨時従業員
役員・・・・・・取締役、監査役、執行役員
管理職・・・・・部下を持つ職務の者、部下を持たなくてもそれと同等の地位にある者。役員は除く
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | ||||
合計 | - | - | 17,617 | - | - | 17,721 | - | - | 19,096 | |||
ニッスイ国内グループ 総数 | - | - | 10,266 | - | - | 9,853 | - | - | 11,209 | |||
従業員 | - | - | 4,771 | - | - | 4,651 | - | - | 5,039 | |||
臨時従業員 | - | - | 5,495 | - | - | 5,202 | - | - | 6,170 | |||
ニッスイ | - | - | 2,549 | - | - | 2,607 | - | - | 2,599 | |||
従業員 | 990 | 285 | 1,275 | 1,076 (注) |
409 (注) |
1,485 (注) |
1,089 | 415 | 1,504 | |||
臨時従業員 | - | - | 1,274 | - | - | 1,122 (注) |
- | - | 1,095 | |||
連結子会社 | - | - | 7,717 | - | - | 7,246 | - | - | 8,610 | |||
従業員 | - | - | 3,496 | - | - | 3,166 | - | - | 3,535 | |||
臨時従業員 | - | - | 4,221 | - | - | 4,080 | - | - | 5,075 | |||
ニッスイ海外グループ 総数 | - | - | 7,352 | - | - | 7,943 | - | - | 7,887 | |||
従業員 | - | - | 4,891 | - | - | 4,864 | - | - | 5,065 | |||
臨時従業員 | - | - | 2,461 | - | - | 3,079 | - | - | 2,822 | |||
アジア | - | - | 1,738 | - | - | 1,887 | - | - | 1,862 | |||
従業員 | - | - | 513 | - | - | 597 | - | - | 612 | |||
臨時従業員 | - | - | 1,225 | - | - | 1,290 | - | - | 1,250 | |||
欧州 | - | - | 2,307 | - | - | 2,493 | - | - | 2,599 | |||
従業員 | - | - | 1,901 | - | - | 2,024 | - | - | 2,107 | |||
臨時従業員 | - | - | 406 | - | - | 469 | - | - | 492 | |||
北米 | - | - | 1,740 | - | - | 1,929 | - | - | 1,590 | |||
従業員 | - | - | 1,227 | - | - | 1,217 | - | - | 1,205 | |||
臨時従業員 | - | - | 513 | - | - | 712 | - | - | 385 | |||
南米 | - | - | 1,567 | - | - | 1,634 | - | - | 1,836 | |||
従業員 | - | - | 1,250 | - | - | 1,026 | - | - | 1,141 | |||
臨時従業員 | - | - | 317 | - | - | 608 | - | - | 695 |
(注):2022年度より、AS職員を集計範囲に含めています。
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | ||
ニッスイ | 役員 | 22 | 2 | 24 | 22 | 2 | 24 | 22 | 2 | 24 |
管理職 | 330 | 26 | 356 | 327 | 24 | 351 | 327 | 23 | 350 | |
組織責任者 | 169 | 13 | 182 | 174 | 13 | 187 | 172 | 13 | 185 |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | |||
採用者数 | ニッスイ | 44 | 17 | 61 | 41 | 21 | 62 | 46 | 18 | 64 | |
新卒 | 36 | 13 | 49 | 29 | 15 | 44 | 26 | 13 | 39 | ||
経験者 | 8 | 4 | 12 | 12 | 6 | 18 | 20 | 5 | 25 | ||
参考・定着率(3年後)新卒 | ニッスイ | 91% | 95% | 96% | 87% | 90% | 88% | 92% | 92% | 92% |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | ||
ニッスイ | 41 | 7 | 48 | 61 | 8 | 69 | 48 | 15 | 63 | |
自己都合 | 16 | 6 | 22 | 30 | 3 | 33 | 24 | 9 | 33 | |
会社都合(転籍) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | |
その他 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | |
定年退職 | 18 | 1 | 19 | 25 | 2 | 27 | 15 | 5 | 20 |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
従業員に占める女性の割合 | 22.4% | 27.5%(注) | 27.6% |
役員に占める女性の割合 | 8.3% | 8.3% | 8.3% |
管理職に占める女性の割合 | 7.3% | 6.8% | 6.6% |
組織責任者に占める女性の割合 | 7.1% | 7.0% | 7.0% |
採用者に占める女性の割合 | 27.9% | 33.9% | 28.1% |
(注):2022年度より、AS職員を集計範囲に含めています。
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | |
雇用者数(人) | - | - | 51.0 | - | - | 63.0 | - | - | 66.0 |
比率 | - | - | 1.98% | - | - | 2.39% | - | - | 2.78% |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | |
平均年齢(歳) | 42.9 | 41.8 | 42.7 | 43.1 | 42.7 | 43.0 | 43.1 | 42.1 | 42.8 |
平均勤続年数(年) | 17.2 | 15.9 | 16.9 | 17.0 | 14.5 | 16.3 | 16.3 | 13.7 | 15.5 |
平均年間給与(千円) | - | - | 8,018.12 | - | - | 7,985.63 | - | - | 7,660.10 |
2022年度 | 2023年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 従業員 | 臨時従業員 | 全体 | 従業員 | 臨時従業員 | ||
ニッスイ | 54.80% | 70.70% | 75.60% | 58.18% | 73.90% | 75.28% | |
生産部門以外 | 61.60% | 65.34% | 77.92% | 64.44% | 68.66% | 70.43% | |
生産部門 | 52.90% | 73.08% | 75.29% | 55.01% | 76.75% | 76.11% |
(注):賃金は基本給および賞与、基準外賃金を含んでいます。同一労働の賃金に男女差はなく、等級別人数構成の差によるものです。
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | ||
労働時間(従業員一人当たり) | 総労働時間(時間/年) | - | - | 1,911.6 | - | - | 1,934.2 | - | - | 1,923.3 |
平均残業時間(時間/月) | - | - | 16.1 | - | - | 15.9 | - | - | 15.1 | |
平均有給休暇取得日数(日) | - | - | 14.3 | - | - | 16.1 | - | - | 16.3 | |
有給休暇取得率 | - | - | 75.31% | - | - | 84.49% | - | - | 85.50% | |
育児休職制度 | 育児休職(人) | 33 | 13 | 46 | 30 | 7 | 37 | 33 | 17 | 50 |
育児休職取得率 | 117.9% | 100% | - | 78.9% | 100% | - | 110.0% | 100% | - | |
復職率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
定着率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
その他の制度 | 介護休職(人) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
労働災害件数 | 133 | 121 | 128 |
(うち休業災害) | 65 | 63 | 51 |
(うち死亡災害) | 0 | 0 | 1 |
度数率(注) | 0.61 | 1.21 | 1.20 |
集計範囲: 労働災害件数は持ち分会社を含めた国内ニッスイグループ。度数率はニッスイ個別。
