2023年6月1日
主な更新は下記の通りです。
| サステナビリティ全般 | トップメッセージ | |
| サステナビリティの目標 (長期ビジョン「Good Foods 2030」/中期経営計画「Good Foods Recipe1」)と実績 | ||
| 環境(Environment) | ニッスイグループ絶滅危惧種(水産物)の調達方針 | |
| 第2回ニッスイグループ取り扱い水産物の資源状態調査(2019年)>2022年時点の分類に基づく絶滅危惧種と、ニッスイグループの対応策 | ||
| 養殖の推進 | ||
| 環境負荷低減 | ||
| 容器包装と廃棄物 | ||
| 社会(Social) | 労働安全 | |
| 健康経営 | ||
| 地域貢献活動 | ||
| ライブラリー | E:環境データ | |
| S:社会データ | ||
| G:ガバナンスデータ |