利用に関する声明 | ニッスイグループは、GRIスタンダードを参照し、2024年度(2024年4月1日~2025年3月31日)について、本GRI内容索引に記載した情報を報告します。 |
利用したGRI1 | GRI1:基礎 2021 |
該当するGRIセクター別スタンダード | GRI13:農業・養殖業・漁業 2022 |
開示項目 | 該当箇所 | |
---|---|---|
経済 | ||
GRI201:経済パフォーマンス 2016 | ||
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 第110期 有価証券報告書 |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | TCFD提言への取り組み |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 第110期 有価証券報告書 |
GRI203:間接的な経済的インパクト2016 | ||
203-1 | インフラ投資および支援サービス | 地域貢献活動 |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | 健康・栄養のための取り組み |
GRI205:腐敗防止 2016 | ||
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | コンプライアンス G:ガバナンスデータ 倫理行動基準 |
GRI206:反競争的行為 2016 | ||
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | ニッスイ個別該当なし |
GRI207:税金 2019 | ||
207-1 | 税務へのアプローチ | 税の透明性 |
207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | 税の透明性 |
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | 税の透明性 |
207-4 | 国別レポート | ESGデータ>G:ガバナンスデータ |
環境 | ||
GRI302:エネルギー 2016 | ||
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | ESGデータ>E:環境データ |
GRI303:水と廃水 2018 | ||
303-1 | 水源別の取水量 | ESGデータ>E:環境データ |
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | ESGデータ>E:環境データ |
303-3 | 取水 | ESGデータ>E:環境データ |
303-4 | 排水 | ESGデータ>E:環境データ |
303-5 | 水消費 | ESGデータ>E:環境データ |
GRI304:生物多様性 2016 | ||
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、 もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト |
生物多様性 天然水産資源の持続的な利用 持続可能な養殖>海洋環境への負荷低減 |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | 生物多様性 天然水産資源の持続的な利用 持続可能な養殖>海洋環境への負荷低減 |
304-3 | 生息地の保護・復元 | 生物多様性 天然水産資源の持続的な利用 持続可能な養殖>海洋環境への負荷低減 |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | 天然水産資源の持続的な利用>絶滅危惧種への対応 |
GRI305:大気への排出 2016 | ||
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | ESGデータ>E:環境データ |
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | ESGデータ>E:環境データ |
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | ESGデータ>E:環境データ |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | ESGデータ>E:環境データ |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | CO2排出量の削減 ESGデータ>E:環境データ |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | CO2排出量の削減 ESGデータ>E:環境データ |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | ESGデータ>E:環境データ |
GRI306:排水および廃棄物 | ||
306-1 | 排水の水質および排出先 | ESGデータ>E:環境データ |
306-2 | 種類別および処分方法別の廃棄物 | ESGデータ>E:環境データ |
社会 | ||
GRI401:雇用 2016 | ||
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | ESGデータ>S:社会データ |
401-3 | 育児休暇 | ESGデータ>S:社会データ |
GRI403:労働安全衛生 2018 | ||
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 労働安全衛生 |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 労働安全衛生 |
403-3 | 労働衛生サービス | 労働安全衛生 |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 労働安全衛生 |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | 労働安全衛生 |
403-6 | 労働者の健康増進 | 健康経営 |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | 労働安全衛生 |
403-9 | 労働関連の傷害 | 労働安全衛生 |
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | 労働安全衛生 |
GRI404:研修と教育 2016 | ||
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 人財育成 |
GRI405:ダイバーシティと機会均等 2016 | ||
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | コーポレート・ガバナンス報告書(2024年6月26日版) 第110期 有価証券報告書 コーポレート・ガバナンス G:ガバナンスデータ |
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | ESGデータ>S:社会データ |
GRI407:結社の自由と団体交渉 2016 | ||
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | 労働安全衛生 持続可能な調達 |
GRI408:児童労働 2016 | ||
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 人権の尊重 |
GRI409:強制労働 2016 | ||
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 人権の尊重 |
GRI413:地域コミュニティ 2016 | ||
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | 地域貢献活動 |
GRI414:サプライヤーの社会面のアセスメント 2016 | ||
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | 持続可能な調達 |
GRI417:マーケティングとラベリング 2016 | ||
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | プラスチック問題>容器包装と廃棄物 健康・栄養のための取り組み>適切な表示・販促・マーケティングの取り組み 食品に関する研究>味覚研究:おいしく健康的な食生活のために |
GRI418:顧客プライバシー 2016 | ||
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | ニッスイ個別該当なし |
SASB(Sustainability Accounting Standards Board)におけるFood & Beverage セクターのMeat, Poultry & Dairy(FB-MP)およびProcessed Foods(FB-PF)スタンダードとの対照表です。
トピック | 会計指標 | コード | 該当箇所 |
---|---|---|---|
GHG排出 | グローバルにおけるScope 1の総排出量 | FB-MP-110a.1 | E:環境データ |
Scope 1の排出量を管理するための長期的・短期的な戦略または計画、排出量削減の定量的目標、およびそれらの目標に対するパフォーマンスの分析についての議論 | FB-MP-110a.2 | TCFD提言への取り組み CO2排出量の削減 目標と実績 E:環境データ |
|
エネルギー管理 | (1)エネルギー総使用量、(2)グリッド電力の割合、(3)再生可能エネルギーの割合 | FB-MP-130a.1 FB-PF-130a.1 |
(1)(2)(3) E:環境データ |
水管理 | (1)総取水量、(2)水の総消費量、ベースライン水ストレスが高い、または極めて高い地域のそれぞれの割合 | FB-MP-140a.1 FB-PF-140a.1 |
(1) E:環境データ (2) TCFD提言への取り組み>戦略におけるシナリオ分析の概要>水リスクの評価 |
水管理リスクの説明とそれらのリスクを軽減する戦略と実践の議論 | FB-MP-140a.2 FB-PF-140a.3 |
TCFD提言への取り組み>戦略におけるシナリオ分析の概要>水リスクの評価 | |
水質に関する許可、基準、規制に関連する違反件数 | FB-MP-140a.3 FB-PF-140a.2 |
ニッスイ個別該当なし | |
食品安全 | GFSI(Global Food Safety Initiative)における(1)不適合率、(2)(a) メジャーおよび(b)マイナーな不適合に関連する是正措置の比率 | FB-MP-250a.1 FB-PF-250a.1 |
(1) 安全・安心の考え方と体制>食品安全マネジメントシステムの認証取得 (2) 開示なし |
動物生産における抗生物質の使用 | 動物の種類別の、(1)医学的に重要な抗生物質を受けた、(2)医学的に重要な抗生物質を受けていない動物生産の割合 | FB-MP-260a.1 | (1)(2) 養殖の推進>薬剤の使用 |
健康と栄養 | 健康・栄養を促進するための表示が付けられた製品、および/またはそのために販売された製品からの収益 | FB-PF-260a.1 | 開示なし |
消費者の栄養と健康に対する懸念に関連する製品と原材料を特定し管理するプロセスの議論 | FB-PF-260a.2 |
長期ビジョン 「GOOD FOODS 2030」中期経営計画 「GOOD FOODS Recipe1」>サステナビリティ経営推進Ⅱ(社会・人財価値) 中期経営計画 「GOOD FOODS Recipe2」>Recipe2 KPI(環境価値、社会価値、人財価値) 中期経営計画 「GOOD FOODS Recipe2」>新規事業・事業境界領域の開拓 目標と実績 健康・栄養のための取り組み |
|
製品ラベリングとマーケティング | 表示および/またはマーケティングに関連する業界規範または規制に対する違反件数 | FB-PF-270a.3 | ニッスイ個別該当なし |
健康と労働安全 | (1)すべての記録可能なインシデント率(TRIR)、(2)致死率 | FB-MP-320a.1 | (1)(2) 労働安全衛生>労働災害の発生状況 |
パッケージング・ライフサイクル管理 | (1)パッケージングの総重量、(2)リサイクルおよび/または再生可能な材料から作られた割合、(3)リサイクル可能、再利用可能、および/またはコンポスト可能な割合 | FB-PF-410a.1 | (1) 容器包装と廃棄物>容器包装の使用 (2)(3) 開示なし |
ライフサイクルを通じてパッケージングの環境への負荷を減らす戦略の議論 | FB-PF-410a.2 |
中期経営計画 「GOOD FOODS Recipe2」>マテリアリティを基点とした企業価値の向上 中期経営計画 「GOOD FOODS Recipe2」>Recipe2 KPI(環境価値、社会価値、人財価値) 目標と実績 容器包装と廃棄物 |
|
原料サプライチェーンの環境および社会的負荷 | 第三者機関の環境および/または社会スタンダートの認証を受けた、調達食品原料の割合、およびスタンダード別の割合 | FB-PF-430a.1 | ニッスイグループ取り扱い水産物の資源状態調査 持続可能な調達 |
動物および飼料の調達 | 気候変動による飼料調達と家畜供給の機会とリスクを管理する戦略について説明する | FB-MP-440a.3 | TCFD提言への取り組み |
原料調達 | ベースライン水ストレスが高い、または極めて高い地域から調達した食品原料の割合 | FB-PF-440a.1 | 開示なし |
優先的な食品原材料のリストと、環境および社会的考察による調達リスクの議論 | FB-PF-440a.2 |
ニッスイグループ取り扱い水産物の資源状態調査 絶滅危惧種への対応 持続可能な調達 |
|
活動指標 | 加工・製造事業所の数 | FB-MP-000.A | グループ会社一覧 |
生産事業所の数 | FB-PF-000.B | ||
動物性タンパク質のカテゴリ別の生産、外部委託の割合 | FB-MP-000.B | 開示なし | |
販売された製品の重量 | FB-PF-000.A | 開示なし |